Für die Teilnahme an oder das Bestehen von Kursen oder Tests in ILIAS (technisch gesprochen: für das Erreichen des „Bestanden“-Status) kann für TeilnehmerInnen ein personalisierbares Zertifikat ausgegeben werden. Zur Erstellung stehen sowohl eine Importfunktion als auch ein Rich-Text-Editor zur Verfügung.
Die Zertifikatsfunktion steht nur dann zur Verfügung, wenn auf der ILIAS-Installation der Java-Server eingerichtet wurde.
Um z.B. ein Test-Zertifikat für Teilnehmer bereitzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor. Sie befinden sich im Bearbeitungsmodus eines Tests unter „Einstellungen“:
- Rufen Sie die Ansicht „Zertifikat“ auf.
- Bis auf den Zertifikat-Text sind sämtliche Pflichtangaben bereits abgedeckt durch Standard-Werte (Seitenformat, Abstand vom oberen Seitenrand, Ränder des Textbereichs).
- Um das Zertifikat zu personalisieren, stehen folgende Platzhalter zur Verfügung, die Benutzer-, Kurs- und andere Daten aus ILIAS auslesen können:
Platzhalter | Bedeutung |
[USER_FULLNAME] | Name des/der BenutzerIn (Titel, Vorname, Nachname) |
[USER_FIRSTNAME] | Vorname des/der BenutzerIn |
[USER_LASTNAME] | Nachname des/der BenutzerIn |
[USER_TITLE] | Titel des/der BenutzerIn |
[USER_SALUTATION] | Anrede |
[USER_BIRTHDAY] | Geburtstag des/der BenutzerIn |
[USER_INSTITUTION] | Institution des/der BenutzerIn |
[USER_DEPARTMENT] | Abteilung des/der BenutzerIn |
[USER_STREET] | Straße der Adresse des/der BenutzerIn |
[USER_CITY] | Stadt der Adresse des/der BenutzerIn |
[USER_ZIPCODE] | Postleitzahl der Adresse des/der BenutzerIn |
[USER_COUNTRY] | Land der Adresse des/der BenutzerIn |
[USER_LASTACCESS] | Datum / Uhrzeit des letzten Zugriffs des/der BenutzerIn |
[DATE] | Aktuelles Datum |
[DATETIME] | Aktuelles Datum und Uhrzeit |
[DATE_COMPLETED] | Datum des Bestehens |
[DATETIME_COMPLETED] | Datum und Zeit des Bestehens |
[COURSE_TITLE] | Titel des Kurses |
[RESULT_PASSED] | „bestanden“ oder „nicht bestanden“, abhängig vom Testergebnis |
[RESULT_POINTS] | Erreichte Punkte des Teilnehmers oder der Teilnehmerin |
[RESULT_PERCENT] | Erreichte Gesamtprozentzahl des Teilnehmers/der Teilnehmerin |
[MAX_POINTS] | Maximal erreichbare Punktezahl |
[RESULT_MARK_SHORT] | Erreichte Note (Kurzbezeichnung) |
[RESULT_MARK_LONG] | Erreichte Note (Offizielle Bezeichnung) |
[TEST_TITLE] | Titel des Tests |
[#KURS] | Name des Kurses |
- Bei „Hintergrundbild“ können Sie ferner eine Datei hochladen, die als Grafik eine Basis für die Ausgabe der Zertifikate geben kann.
- Speichern Sie zum Abschluss.
- Beachten Sie, dass Sie mit der Einstellung „Aktiv“ darüber entscheiden, ob Teilnehmer/innen das Zertifikat erhalten.
In Bezug auf die Sichtbarkeit des Zertifikats können Sie festlegen:
- Immer sichtbar
- Nur sichtbar, wenn der Teilnehmer oder die Teilnehmerin den Test bestanden hat
- Nicht sichtbar
Den Teilnehmern wird in der Ergebnisansicht des Tests das Zertifikat zum Herunterladen angeboten.
Hinweis: Bevor Sie das Zertifikat „aktiv“ schalten, sollten Sie vorher in der Vorscha bzw. durch einen Export das Ergebnis prüfen.